Información respecto a las Primarias de Ahora Alto Aragón en Común
Censo validado: 309 |
Telemático | Presencial | Total |
Participación absoluta | 142 | 73 | 215 |
Participación | 69,58% | ||
Abstención | 30,42% |
Ratificación de lo acordado en la Asamblea de Binéfar:
Ratificación | Telemático | Presencial | Total |
Participación | 111 | 60 | 171 |
A favor | 90,99% | 93,33% | 91,81% |
En contra | 9,01% | 6,67% | 8,19% |
Participación | 55,34% | ||
Abstención | 44,66% |
Información de la lista al Congreso de l@s diputad@s:
Congreso | Telemático | Presencial | Total |
Participación | 142 | 73 | 215 |
Votos en blanco | 0 | 0 | 0 |
Participación | 69,58% | ||
Abstención | 30,42% |
Resultado de la puntuación por las votaciones congreso | ||||
Telemático | Presencial | Total | ||
1 | Jorge Luis Bail | 450 | 378 | 828 |
2 | Catherine Martinez García | 388 | 207 | 595 |
3 | Alberto Allué Aguilera | 481 | 100 | 581 |
4 | Juan Rodríguez Bielsa | 316 | 234 | 550 |
5 | Ramiro Moreno Chiral | 259 | 114 | 373 |
6 | Carlos Cabós Beltrán | 228 | 46 | 274 |
7 | Lorenzo Abarca Gabarre | 138 | 113 | 251 |
8 | Francisco Tomas Peréz- Fajardo Alcaide | 120 | 106 | 226 |
9 | Salvador Ferrández Palacio | 71 | 12 | 83 |
Información de las primarias para la lista al Senado:
Senado | Telemático | Presencial | Total |
Participación | 98 | 58 | 156 |
Votos en blanco | 1 | 15 | 16 |
Participación | 55,66% | ||
Abstención | 44,34% |
Resultado de la puntuación por las votaciones al senado |
||||
Telemático | Presencial | Total | ||
1 | Teresa Juanals Llobet | 155 | 340 | 495 |
2 | Francisco Domiguez González | 108 | 240 | 348 |